BÁO GIÁ LĂN BÁNH & LÁI THỬ XE
Nhận báo giá lăn bánh và lái thử xe
Bảng giá xe kèm thông tin giá bán và ưu đãi các dòng xe ô tô Hyundai mới nhất: Hyundai Tucson, Hyundai Palisade, Hyundai IONIQ5, Hyundai Santa Fe, Hyundai Custin, Hyundai Creta, Hyundai Elantra, Hyundai Venue, Hyundai Stargazer X, Hyundai Accent, Hyundai Grand i10 Sedan, Hyundai Grand i10 Hatchback, …
| CÁC DÒNG XE HYUNDAI | GIÁ (VNĐ) |
| Hyundai Grand i10 Hatchback | |
|---|---|
| Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 MT Tiêu chuẩn | 360.000.000 VNĐ |
| Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 MT | 405.000.000 VNĐ |
| Hyundai Grand i10 Hatchback 1.2 AT | 435.000.000 VNĐ |
| Hyundai Grand i10 Sedan | |
| Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 380.000.000 VNĐ |
| Hyundai Grand i10 Sedan i10 1.2 MT | 425.000.000 VNĐ |
| Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT | 450.000.000 VNĐ |
| Hyundai Accent | |
| Hyundai Accent 1.5 MT | 439.000.000 VNĐ |
| Hyundai Accent 1.5 AT | 489.000.000 VNĐ |
| Hyundai Accent 1.5 AT Đặc biệt | 529.000.000 VNĐ |
| Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp | 569.000.000 VNĐ |
| Hyundai Stargazer | |
| Hyundai Stargazer Đặc biệt | 569.000.000 VNĐ |
| Hyundai Stargazer Cao cấp | 615.000.000 VNĐ |
| Hyundai Venue | |
| Hyundai Venue 1.0 T-GDi Tiêu chuẩn | 499.000.000 VNĐ |
| Hyundai Venue 1.0 T-GDi Đặc biệt | 539.000.000 VNĐ |
| Hyundai Elantra | |
| Hyundai Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn | 579.000.000 VNĐ |
| Hyundai Elantra 1.6 AT Đặc biệt | 639.000.000 VNĐ |
| Hyundai Elantra 2.0 AT Cao cấp | 699.000.000 VNĐ |
| Hyundai Elantra N-line | 769.000.000 VNĐ |
| Hyundai Creta | |
| Hyundai Creta 1.5L Tiêu chuẩn | 599.000.000 VNĐ |
| Hyundai Creta 1.5L Đặc biệt | 659.000.000 VNĐ |
| Hyundai Creta 1.5L Cao cấp | 705.000.000 VNĐ |
| Hyundai Creta N Line | 715.000.000 VNĐ |
| Hyundai Custin | |
| Hyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn | 820.000.000 VNĐ |
| Hyundai Custin 1.5T-GDi Đặc biệt | 915.000.000 VNĐ |
| Hyundai Custin 1.5T-GDi Cao cấp | 950.000.000 VNĐ |
| Hyundai Custin 2.0T-GDi Cao cấp | 974.000.000 VNĐ |
| Santa Fe | |
| Hyundai Santa Fe Exclusive | 1.069.000.000 VNĐ |
| Hyundai Santa Fe Prestige | 1.265.000.000 VNĐ |
| Hyundai Santa Fe Caligraphy 6 chỗ | 1.315.000.000 VNĐ |
| Hyundai Santa Fe Caligraphy 7 chỗ | 1.315.000.000 VNĐ |
| Hyundai Santa Fe Caligraphy Turbo | 1.365.000.000 VNĐ |
| Hyundai Santa Fe Hybrid | 1.369.000.000 VNĐ |
| Hyundai IONIQ 5 | |
| Hyundai IONIQ 5 Exclusive | 1.300.000.000 VNĐ |
| Hyundai IONIQ 5 Prestige | 1.499.000.000 VNĐ |
| Hyundai Palisade | |
| Hyundai Palisade Exclusive 7 chỗ | 1.469.000.000 VNĐ |
| Hyundai Palisade Exclusive 6 chỗ | 1.479.000.000 VNĐ |
| Hyundai Palisade Prestige 7 chỗ | 1.559.000.000 VNĐ |
| Hyundai Palisade Prestige 6 chỗ | 1.589.000.000 VNĐ |
| Hyundai Tucson | |
| Hyundai Tucson 2.0 xăng Tiêu chuẩn | 769.000.000 VNĐ |
| Hyundai Tucson 2.0 xăng Đặc biệt | 859.000.000 VNĐ |
| Hyundai Tucson 2.0 Diesel Đặc biệt | 989.000.000 VNĐ |
| Hyundai Tucson 1.6 Turbo | 979.000.000 VNĐ |
| Hyundai Tucson N Line | 989.000.000 VNĐ |
Lưu ý: Bảng giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, Quý khách liên hệ hotline để nhận thông tin ưu đãi và báo giá lăn bánh xe ô tô Hyundai.
Nhận báo giá lăn bánh và lái thử xe